服务热线
86-0536-2222845
PROUCTS LIST
非洲猪瘟实验室建设-一款口碑超好的非洲猪瘟检测仪器的厂家#2022已更新【养猪场的安全管理不能不来看看万象厂家的WX-CW96型号简直是太好用了】
两只小猪看见了,争先恐后地赶过来,大口大口地吃起来,嘴里不停地发出“叭叭叭"的响声。养了很多猪。今年冬天,气温突然下降,有的猪冻的瑟瑟发抖了,有的甚至因为互相取暖而挤成了一堆。生了煤炉子之后,气温固然升高了,可是他一走进去,就闻到了一股刺鼻的气味,让人直流泪。原来,是煤炉子的气味和猪粪的臭味。
技术指标:
机 型 | WX-CW96 |
外 观 | |
外形尺寸 (宽×深×高) | 35.8 cm x 51.0 cm x 26.9 cm |
净 重 | 18 kg |
电气参数 | 110-240V~, 50/60Hz;1000W MAX |
数据接口 | USB 2.0 x2 (前置) |
环境参数 | |
运行条件 | 温度: 10~30℃ 湿度: 20%~80% (不可结露) |
运输及贮存条件 | 温度: -25~55℃ 湿度: 20%~80%(不可结露) |
海拔高度 | <2500 米 (8202 英尺) |
噪声等级 | A计权,<60dB @ 1.0m |
样本参数 | |
样本容量 | 96 x 0.2 mL |
试管类型 | 单管, 八联管, 96孔板 |
样本容积 | 15~100uL |
温度特性 | |
分区控温 | 整体控温(A型) / 三分区控温(B型)/ 六分区控温(C型) |
梯度跨度 | 10°C, 相邻区间温差可达5°C (三分区) 25°C, 相邻区间温差可达5°C (六分区) |
加热/冷却方式 | 半导体加热/制冷 |
温度范围 | 4~100°C |
最大升温速率 | 6°C/sec |
平均升温速率 | 4°C/sec |
最大降温速率 | 5°C/sec |
平均降温速率 | 3.5°C/sec |
控温精度 | ±0.1℃ |
控温准确度 | ±0.1℃ |
温度均匀性 | ±0.2℃ |
光学特性 | |
通道数 | 4/6 通道 |
发光器件 | 4/6 色高亮LED |
采光器件 | 高灵敏度,高信噪比光电二极管 |
适配探针或染料 | • 1: FAM, SYBR Green, Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP • 2: HEX, JOE, VIC, Alexa Fluor 532 • 3: TAMRA,Alexa Fluor 546,Alexa Fluor 555 • 4: ROX, Cy3.5, Texas Red, Alexa Fluor 594 • 5: Cy5, Atto 633, Alexa Fluor 633, LC Red 640 • 6: Cy5.5, Alexa Fluor 680 |
检测分析 | |
检测灵敏度 | 单拷贝 |
线性范围 | 1~1010 拷贝 |
线性相关系数 | ≥0.999 |
通道串扰 | 无串扰 |
检测重复性 | ≤ 1.0% |