服务热线
86-0536-2222845
PROUCTS LIST
国产超声波气象站——一款峰回路转的大棚智能农业气象站#2022已更新【WX-CSQX7型号选择山东万象厂家能很放心的采购一点问题都没有的】冬天,天气阴沉,满天是厚厚的、低低的、灰黄色的浊云,上的柳树像病了似的,叶子挂着尘土在枝上打着卷,枝条一动也不动,天气阴沉沉地,十分寒冷,瑟瑟地北风卷过,寒到了骨缝儿里。
技术参数
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
相对湿度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 标配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 标配 |
风向 | 0-360° | 1° | ±2° | 标配 |
大气压力 | 30-110Kpa | 0.1Hpa | ±0.25% | 标配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 标配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 标配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 选配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 选配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 选配 |
总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 选配 |
噪声 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 选配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% | 选配 |
采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A | ||||
传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V | ||||
太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20% | ||||
数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调 | ||||
7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD |