服务热线
86-0536-2222845
PROUCTS LIST
超声波五要素气象站《来万象厂看一看真正的好设备就是WX-CSQX5型号超棒》
有一些对人们的影响和破坏很大的气象情况,每次到来的时候,都值得人们给予更多的关注和警惕,因为它们的出现可能会让人们的生活和生产都受到很大的停滞,甚至是损失,还有可能会伤害到人们的生命安全,所以了解气象的问题是很重要的。
技术参数
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
相对湿度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 标配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 标配 |
风向 | 0-360° | 1° | ±2° | 标配 |
大气压力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 标配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 选配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 选配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 选配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 选配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 选配 |
总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 选配 |
噪声 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 选配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% | 选配 |
采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A | ||||
传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V | ||||
太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20% | ||||
数据上传间隔:30s-65535s可调 | ||||
7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD |